Race Control Management
профессиональный хронометраж
RCM - это идеальное программное обеспечение для хронометража и управления гонками, а также оптимальное решение для клубов или одиночек, для организации всех гоночных мероприятий, от небольшой клубной гонки до чемпионата мира.Концепция RCM - это архитектура клиент-сервер. Чтобы избежать перегрузки базовой программы RCM, в клиентских программах были реализованы специальные функции, не связанные напрямую с хронометражем. Чтобы использовать эти клиенты, нужна сеть. RCM Publisher (Экран гонки), RCM Voice (Отдельный клиент голосовых объявлений), RCM Signal (Управление стартовым светофором) и RCM Registration (Администрирование данных пилотов) поддерживают RCM и могут помочь вам в организации гонок.
Таблица различий базовых версий программы
Ultimate | Professional | Advacned | Beginners | |
---|---|---|---|---|
Хронометраж | ||||
Свободная практика | ||||
Тренировка | ||||
Квалификация | ||||
Финал | ||||
Режим Онлайн (без формирования групп и расписания) | ||||
Старт заездов | ||||
Ручной | ||||
Автоматический по обратныму отсчету | ||||
Автоматический по расписанию | ||||
Голосовые объявления | ||||
Подключаемые автоматические объявления | ||||
Обратный отсчет до старта | ||||
Сигнал старта | ||||
Время гонки | ||||
Позиции в гонке по заданному интервалу | ||||
Финиш гонки | ||||
Финиш для каждого пилота | ||||
Пересечение петли | ||||
Финищ заезда | ||||
Ручной | ||||
Автоматический | ||||
Автоматический с переключением на следующий заезд | ||||
Функции между заездами | ||||
Остановка гонки | ||||
Отмена гонки | ||||
Назначение транспондеров | ||||
Предупреждение о неприсвоенных транспондерах | ||||
Статистика кругов | ||||
Выбор дождевой или сухой гонки | ||||
Статистика транспондеров | ||||
Не подсчитанные круги для пилота | ||||
Подсчет удаленных кругов | ||||
Ручная коррекция результата | ||||
Коррекции/штрафы | ||||
Коррекция кругов и времени | ||||
Обнуление результата | ||||
Удаление лучшего времени | ||||
Статистика кругов | ||||
Добавление кругов | ||||
Комментарий к штрафу | ||||
Удаление лучшего круга (кругов) | ||||
Временной штраф | ||||
Stop & Go | ||||
Дисквалификация | ||||
Отмена коррекций/штрафов | ||||
Печать результатов | ||||
Ранжирование согласно правил | ||||
Времена кругов | ||||
Топ 10 | ||||
Штрафы и предупреждения | ||||
Коррекции и штрафы | ||||
Дополнительные особенности хронометража | ||||
Предупреждение о времени круга меньше допустимого | ||||
Расхождение по времени с расписанием | ||||
Отключение автоматических функций | ||||
Дождевые очки | ||||
Командные очки | ||||
Автоконтроль по второму расписанию | ||||
Поддерживаемые декодеры | ||||
AMB20 | ||||
AMBRC | ||||
AMBrc3, AMBrc4 | ||||
Robitronic | ||||
LapZ | ||||
Kyosho IC | ||||
GiroZ | ||||
RfLapCounter | ||||
SP64 | ||||
I-LapRC | ||||
SpeedTX | ||||
AlienRFID | ||||
CronoLaps | ||||
Trackmate | ||||
Правила | ||||
Стандартные | ||||
Топ плюс | ||||
Комбинированные | ||||
Open/Promo | ||||
Reedy Race (случайные позиции) | ||||
Тренировки | ||||
С практиками / без практик | ||||
Финиш по кругам | ||||
Финиш по времени | ||||
Финиш по кругам/времени | ||||
Раздельный старт | ||||
Раздельный старт с задержкой | ||||
Регулируемая задержка | ||||
Раздельный старт с интервалом | ||||
Регулируемый интервал | ||||
Общий старт | ||||
Результат круги/время | ||||
Результат лучшего круга | ||||
Ранжирование по кругам/времени | ||||
Ранжирование по очкам | ||||
Старт по номерам в группе | ||||
Старт по рейтингу | ||||
Старт по последнему заезду | ||||
Конфигурируемый старт | ||||
Максимум пилотов в заезде | ||||
Время гонки | ||||
Количество тренировок | ||||
Количество зачетных раундов | ||||
Количество лучших кругов | ||||
Лучшие круги или среднее значение | ||||
Лучшие круги подряд или нет | ||||
Регулируемое время между заездами | ||||
Прямые или обратные очки | ||||
Автоначисление очков | ||||
Ручное начисление очков | ||||
Начисление очков по количеству пилотов | ||||
Квалификации | ||||
С квалификациями/без квалификаций | ||||
Финиш по кругам | ||||
Финиш по времени | ||||
Финиш по времени/кругам | ||||
Раздельный старт | ||||
Раздельный старт с задержкой | ||||
Регулируемая задержка | ||||
Раздельный старт с интервалом | ||||
Регулируемый интервал | ||||
Общий старт | ||||
Результат круги/время | ||||
Результат лучшего круга | ||||
Ранжирование по кругам/времени | ||||
Ранжирование по очкам | ||||
Старт по номерам в группе | ||||
Старт по рейтингу | ||||
Старт по последнему заезду | ||||
Конфигурируемый старт | ||||
Максимум пилотов в заезде | ||||
Время гонки | ||||
Количество квалификаций | ||||
Количество зачетных квалификаций | ||||
Количество лучших кругов | ||||
Лучшие круги или среднее значение | ||||
Лучшие круги подряд или нет | ||||
Регулируемое время между заездами | ||||
Прямые или обратные очки | ||||
Автоначисление очков | ||||
Ручное начисление очков | ||||
Начисление очков по количеству пилотов | ||||
Финалы | ||||
Сабфиналы и Финал | ||||
Сабфиналы и Финал (ABC смешаный режим) | ||||
Финалы | ||||
Раздельный старт | ||||
Общий старт | ||||
Раздельный рейтинг для пилотов с лицензиями и без | ||||
Старт по номерам в группе | ||||
Старт по рейтингу | ||||
Старт по последнему заезду | ||||
Максимум пилотов в заезде | ||||
Тренировки для финалов | ||||
Регулируемое время тренировок финалов | ||||
Тренировки для сабфиналов | ||||
Регулируемое время тренировок сабфиналов | ||||
Количество финалов | ||||
Время гонки финалов | ||||
Количество сабфиналов | ||||
Время гонки сабфиналов | ||||
Количество зачетных финалов | ||||
Количество пилотов напрямую попадающих из квалификаций | ||||
Количество пилотов проходящих дальше | ||||
Количество пилотов проходящих дальше по кругам/времени | ||||
Оптимизация последнего сабфинала | ||||
Последовательность финалов | ||||
Линейные дождевые очки | ||||
Сортировка дождевых очков | ||||
Раздельный пересев для нижних финалов | ||||
Начисление очков | ||||
Редактор чемпионата | ||||
Очки за каждую квалификацию | ||||
Очки для квалификационного рейтинга | ||||
Очки за каждый финал | ||||
Очки для финального рейтинга | ||||
Очки по количеству пилотов | ||||
Представление схемы очков | ||||
Пересев групп | ||||
Практика/Тренировка/Квалификация | ||||
Раздельный пересев | ||||
Пересев квалификаций по тренировкам | ||||
Автоматический пересев | ||||
Пересев по уровню пилота | ||||
Пересев по частоте | ||||
Ручной пересев | ||||
Автоматическое количество пилотов | ||||
Автоматическое количество групп | ||||
Пересев по рейтинг-листу | ||||
Лучшие пилоты в последней группе | ||||
Контроль механиков | ||||
Изменение названия групп | ||||
Пересев может меняться каждый раз | ||||
Вывод сообщений об ошибках | ||||
Предложения для заменяемых частот | ||||
Удаление пересева | ||||
Финалы | ||||
Автоматически согласно правила | ||||
Ручные изменения | ||||
Добавление неквалифицировавшихся пилотов | ||||
Возможно изменение количества пилотов | ||||
Вывод сообщений об ошибках | ||||
Предложения для заменяемых частот | ||||
Печать/Отчеты | ||||
Печать | ||||
Выбор принтера | ||||
Количество копий | ||||
Данные пилотов | ||||
Список пилотов с частотами и без них | ||||
Список пилотов по странам | ||||
Список групп практик и тренировок | ||||
Список квалификационных групп | ||||
Список финальных групп | ||||
Рейтинг-лист практик и тренировок | ||||
Квалификационный рейтинг-лист | ||||
Финальный рейтинг-лист | ||||
Рейтинг-лист результатов дня | ||||
Рейтинг-лист чемпионата | ||||
Результаты с временами кругов | ||||
Расписание | ||||
Статистика | ||||
Правила | ||||
Обновление всех отчетов при коррекции | ||||
Настройки печати | ||||
Индивидуальная настройка | ||||
Без частот в интернете | ||||
Можно использовать свой лого клуба | ||||
Отчеты формируются в любое время | ||||
Настройки вида и размера отчетов | ||||
Данные | ||||
Персона | ||||
ФИО | ||||
Адрес | ||||
Лицензия | ||||
Страна | ||||
Федерация | ||||
Клуб | ||||
Дата | ||||
Фото | ||||
Данные пилота | ||||
Частота | ||||
Авточчастота (2.4Ггц) | ||||
Личный транспондер | ||||
Временный транспондер | ||||
Механик | ||||
Команда | ||||
Уровень | ||||
Достижения | ||||
Спонсор | ||||
Лицензия в классе | ||||
Данные модели | ||||
Фото модели | ||||
События | ||||
Название | ||||
Организатор | ||||
Набор транспондеров | ||||
Федерация | ||||
Тип события | ||||
Дата | ||||
Номер в чемпионате | ||||
Публикация результатов на MyRCM | ||||
Классы | ||||
Клубы | ||||
Название | ||||
Адрес | ||||
Контактное лицо | ||||
Телефон | ||||
Сайт | ||||
Команда | ||||
Название | ||||
Адрес | ||||
Контактное лицо | ||||
Телефон | ||||
Сайт | ||||
Классы | ||||
Название | ||||
Тип модели | ||||
Масштаб | ||||
Правило | ||||
Время блокировки | ||||
Возрастная группа | ||||
Набор транспондеров | ||||
Произвольная серия из 10 транспондеров | ||||
Номер транспондера привязан к номеру модели | ||||
Организатор | ||||
Название | ||||
Адрес | ||||
Контактное лицо | ||||
Телефон | ||||
Сайт | ||||
Трасса | ||||
Длина трассы | ||||
Частотное пространство | ||||
Время блокировки | ||||
Считать первый круг в квалификации | ||||
Считать первый круг в финале | ||||
Схема очков | ||||
Автоматическая схема очков | ||||
Ручная схема очков | ||||
Порядок старта | ||||
Ручное назначение порядка старта | ||||
Страна | ||||
Ручное назначение стандарта ISO | ||||
Случайное назначение | ||||
Можно добавлять новые | ||||
Частота | ||||
Предварительное назначение | ||||
Случайное изменение | ||||
Можно добавить новую | ||||
Распознавание зеркальной | ||||
Может быть заблокирована организатором | ||||
Федерации | ||||
Название | ||||
Адрес | ||||
Контактное лицо | ||||
Телефон | ||||
Сайт | ||||
Дополнительные особенности | ||||
Редактор расписания | ||||
Автоматическое составление расписания | ||||
Возможны изменения | ||||
Можно добавлять перерывы | ||||
Редактор чемпионата | ||||
Перенос данных из событий | ||||
Назначение количества зачетных событтий | ||||
Для каждого уровня | ||||
Печать рейтинг-листа | ||||
Уровень пилота меняется от результатов в чемпионате | ||||
Оценка гонки | ||||
Список с целями пилотов | ||||
Статистика кругов гонки | ||||
Изменения | ||||
Замена пилота в событии | ||||
Замена класса в событии | ||||
Языковая локализация | ||||
Ручной выбор языка | ||||
Раздельный выбор для отчетов | ||||
Раздельный выбор для объявлений | ||||
Встроенный редактор перевода | ||||
Встроенный редактор объявлений | ||||
Импорт/Экспорт данных | ||||
Импорт CSV | ||||
Импорт XML | ||||
Import XLS | ||||
Импорт основных данных | ||||
Импорт данных события | ||||
Импорт конфигурации | ||||
Импорт данных федераций DMC | ||||
Экспорт CSV | ||||
Экспорт XML | ||||
Экспорт XLS | ||||
Экспорт основных данных | ||||
Экспорт данных события | ||||
Экспорт конфигурации | ||||
Экспорт данных федераций DMC | ||||
Поиск | ||||
Пилот | ||||
Частота | ||||
Транспондер | ||||
Поиск в таблице | ||||
Сортировка в таблице | ||||
Выбор в таблице | ||||
Управление рекордами | ||||
Лучшее время круга в классе | ||||
Лучший общий результат в классе | ||||
Лучшее время круга в событии | ||||
Лучший общий результат в событии | ||||
Архивные данные | ||||
Выбор персон для архивирования | ||||
Реактивация персон из архива | ||||
Замены частот | ||||
Список замен | ||||
Мониторинг | ||||
Транспондеры | ||||
Системные события | ||||
Сеть | ||||
База данных | ||||
Поддержка клиентских программ | ||||
RCM Publisher | ||||
RCM Publisher VGA | ||||
RCM Publisher Server | ||||
RCM Signal | ||||
RCM Voice | ||||
RCM Board | ||||
Результаты публикуемые в сети интернет (необходим интернет доступ) | ||||
Автоматически | ||||
На MyRCM | ||||
Дополнительно на другом сайте | ||||
На MyLaps |